Titolo dell’Evento | Le opportunità occupazionali dei GIS e della geografia – Incontrare il progetto MyGeo |
Città | Padova |
Organizzazione di riferimento (eventuale) | Dipartimento ICEA (Università di Padova), Master GIScience e Sistemi a Pilotaggio Remoto (Università di Padova), AssociazioneGIShub |
Persona di riferimento | Massimo De Marchi |
Ruolo o funzione | Docente Dipartimento ICEA, Università degli Studi di Padova |
Breve presentazione dell’evento | Il progetto MyGeo è coordinato dall’Università di Padova (Master in GIScience e SPR) e coinvolge altre 3 università e 4 aziende europee nel settore della GIScience. Il progetto MyGeo intende favorire l’occupabilità dei giovani facilitando l’acquisizione di competenze, legate all’uso del GIS, particolarmente richieste dal mercato del lavoro. L’evento prevede la realizzazione di un focus grupo tra aziende e giovani. |
Obiettivi | Verranno presentate esperienze di aziende e liberi professionisti che operano in abito geografico, della GIScience, dei Sistemi a Pilotaggio Remoto. Verranno analizzate e discusse in maniera interatttiva le opportunità lavorative per i giovani e il contributo del progetto MyGeo. |
Prenotazione | Per prenotarsi all’evento è necessario compilare il form al seguente link |
Notte Europea della Geografia | Padova | |
Maggiori informazioni | Per maggiori informazioni visita il sito www.mastergiscience.it |
Commenti o note | |
Orario di inizio dell’evento | 15:00 – 17:00 |
Durata prevista | circa 2 ore |
Tipologia di pubblico previsto | L’evento si rivolge a studenti dell’Università di Padova e persone interessate alla GIScience, ai Sistemi a Pilotaggio Remoto, alla geografia |
Coloro che daranno vita all’evento sono | Accademici, Studenti |
2 thoughts on “Padova: Le opportunità occupazionali dei GIS e della geografia – Incontrare il progetto MyGeo”
Comments are closed.
Per favore, dove sarà questo evento?
via Ognissanti 39, Padova, dalle 19