Titolo dell’Evento | MAP TREK 2019 |
Città | Modena |
Organizzazione di riferimento (eventuale) | Museo GEMMA, Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche Università di Modena e Reggio Emilia |
Persona di riferimento | dr Milena Bertacchini |
Ruolo o funzione | responsabile Museo Universitario GEMMA |
Breve presentazione dell’evento | Trekking urbano alla (ri)scoperta della storia e dell’evoluzione urbanistica della città di Modena seguendo le tracce fornite da mappe storiche e dal patrimonio di documenti e sentenze del conservati presso l’Archivio di Stato cittadino, che raccontano di torture, supplizi, condanne e fustigazioni. Storie e personaggi protagonisti di una Modena tardo rinascimentale in parte nascosta e dimenticata, che le antiche mappe sono in grado di fare riaffiorare.
La passeggiata, della durata di poco più di un’ora, è suddivisa in tappe. RITROVO ore 18 in largo Sant’Eufemia 19 Scarica locandina |
Obiettivi | Conoscere e (ri)scoprire il paesaggio urbano e la sua trasformazione |
Commenti o note | Nell’anno nazionale del turismo lento, la passeggiata è una forma di turismo “dolce” che contribuisce a valorizzare il patrimonio culturale |
Orario di inizio dell’evento | 18:00:00 |
Durata prevista | circa 1 ora |
Tipologia di pubblico previsto | a tutti |
Coloro che daranno vita all’evento sono | Accademici, Studenti, Università della Terza Età |
1 thought on “Modena: Map Trek 2019”
Comments are closed.