Orario di inizio dell’evento | 19:00:00 |
Durata prevista | circa 2 ore |
Città | Milano |
Indirizzo | via Gaspare Bugatti 9 |
Titolo dell’Evento | Rappresentazioni grafiche del mondo |
Indirizzo email | valerio.bini@unimi.it |
Persona di riferimento | Valerio Bini |
Ruolo o funzione | Docente universitario |
Breve presentazione dell’evento | L’incontro “Rappresentazioni trans-grafiche del mondo” propone una discussione tra arte, design e geografia sul significato delle diverse rappresentazioni cartografiche del pianeta. L’evento si svolge nell’ambito della mostra-evento “Smart City: People, Technology and Materials”, patrocinata da Comune di Milano, Regione Lombardia, Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Anci, Assolombarda, AISM e SIEC. |
Obiettivi | |
Commenti o note | |
Tipologia di pubblico previsto | Pubblico generalista |
Coloro che daranno vita all’evento sono | Accademici, Artisti |
Numero dei relatori/facilitatori | tra 4 e 6 |
Tipologia di spazi per l’evento | Interni (ad es. per discussione/tavola rotonda), Interni (ad es. spazi espositivi) |