Titolo dell’Evento | L’Italia in Libia. Cartografia e immagini / GeoGioco. Caccia al tesoro geografica (in notturna) | |
Città | Firenze | |
Organizzazione di riferimento (eventuale) | Università degli Studi di Firenze, LabGeo | |
Persona di riferimento | Margherita Azzari | |
Ruolo o funzione | docente universitario | |
Breve presentazione dell’evento | La proposta (ancora in corso di definizione) è articolata in due eventi collegati: 1) mostra di carte e foto d’epoca relative alla colonizzazione italiana della Libia conservate nel fondo storico del Dipartimento SAGAS dell’Università di Firenze; 2) gioco geografico in forma di caccia al tesoro in notturna alla scoperta del centro della città di Firenze. Verosimilmente l’evento sarà svolto durante una manifestazione di più giorni dedicata alla geografia organizzata in collaborazione con l’Istituto Geografico | |
Obiettivi | Gli eventi, ciascuno nella sua specificità, mirano a sensibilizzare il pubblico ai vari aspetti e alle potenzialità della Geografia. | |
Commenti o note | ||
Orario di inizio dell’evento | 18:00:00 | |
Durata prevista | l’intera serata | |
Tipologia di pubblico previsto | Appassionati di geografia e di cartografia storica e studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado | |
Coloro che daranno vita all’evento sono | Accademici |
1 thought on “Firenze: L’Italia in Libia. Cartografia e immagini / GeoGioco. Caccia al tesoro geografica (in notturna)”
Comments are closed.
Ero interessata ad avere i dettagli circa la caccia a tesoro in notturna: a che fascia di età e rivolta, luogo e ora di ritrovo, se occorre la prenotazione. Grazie.